Spécifications de l'imprimante à sublimation thermique Texart RT-640
Technologie d'impression | Jet d'encre piézoélectrique | |
Médias | Largeur | 10,2 à 64 po (259 à 1625 mm) |
Épaisseur | Maximum 39 mil (1,0 mm) | |
Diamètre extérieur du rouleau | Maximum 8,3 pouces (210 mm) | |
Poids du rouleau | Maximum 88 livres. (40 kg) | |
Diamètre du noyau 1 | 3 pouces (76,2 mm) ou 2 pouces (50,8 mm) | |
Largeur d'impression 2 | Maximum 63,6 pouces (1615 mm) | |
Vitesse maximale (mode d'impression 4 couleurs 360x360) | 522 pi2 / h (48,5 m2 / h) | |
Pochettes d'encre | Les types | Pochette exclusive d'encre pour sublimation |
Couleurs | 4 couleurs (CMJN) et 8 couleurs (choisissez parmi les options CMJN + LcLmOrVi et CMYK + OrViFpFy) Couleurs disponibles: cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, orange, violet, rose fluorescent et jaune fluorescent | |
Résolution d'impression (points par pouce) | Maximum de 1 440 ppp | |
Précision de distance 3 | Erreur inférieure à ± 0,3% de la distance parcourue, ou ± 0,3 mm, selon la valeur la plus élevée | |
Connectivité | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX, commutation automatique) | |
Fonction d'économie d'énergie | Fonction de veille automatique | |
Exigences d'alimentation | 100 à 240 V CA ± 10%, 1,5 A, 50/60 Hz | |
Consommation d'énergie | Pendant le fonctionnement | Environ. 140 W |
Mode veille | Environ. 31 W | |
Niveau de bruit acoustique | Pendant le fonctionnement | 62 dB (A) ou moins |
En veille | 49 dB (A) ou moins | |
Dimensions (avec support) | 104,4 (L) x 31,3 (P) x 63 (H) pouces (2650 mm (L) x 795 mm (P) x 1600 mm (H)) | |
Poids (avec support) | 353 livres (160 kg) | |
Environnement | Allumer | Température: 18 à 25 ° C ( 64,4 à 77 ° F ), humidité: 35 à 65% HR (sans condensation) |
Éteindre | Température: 59 à 86 ° F (15 à 30 ° C), humidité: 20 à 80% HR (sans condensation) | |
Accessoires | Pieds exclusifs, cordon d'alimentation, pinces de support, support de support, lames de rechange pour couteau de séparation, manuel d'utilisation, etc. |
Configuration système requise pour ErgoSoft Roland Edition
Système opérateur | Windows® 8 / 8.1 (32/64 bits); Windows® 7 Édition Intégrale / Professionnel (32/64 bits); Windows Vista® Édition Intégrale / Professionnel (32/64 bits) |
CPU | Quadcore 2,5 GHz ou plus rapide recommandé |
RAM | 4 Go ou plus recommandés |
Carte vidéo et moniteur | Une résolution de 1280 × 1024 ou plus recommandée |
Espace libre sur le disque dur | 40 Go ou plus recommandés |
Lecteur optique | Lecteur de DVD-ROM |
Spécifications de l'imprimante à sublimation thermique Texart RT-640
Technologie d'impression | Jet d'encre piézoélectrique | |
Médias | Largeur | 10,2 à 64 po (259 à 1625 mm) |
Épaisseur | Maximum 39 mil (1,0 mm) | |
Diamètre extérieur du rouleau | Maximum 8,3 pouces (210 mm) | |
Poids du rouleau | Maximum 88 livres. (40 kg) | |
Diamètre du noyau 1 | 3 pouces (76,2 mm) ou 2 pouces (50,8 mm) | |
Largeur d'impression 2 | Maximum 63,6 pouces (1615 mm) | |
Vitesse maximale (mode d'impression 4 couleurs 360x360) | 522 pi2 / h (48,5 m2 / h) | |
Pochettes d'encre | Les types | Pochette exclusive d'encre pour sublimation |
Couleurs | 4 couleurs (CMJN) et 8 couleurs (choisissez parmi les options CMJN + LcLmOrVi et CMYK + OrViFpFy) Couleurs disponibles: cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, orange, violet, rose fluorescent et jaune fluorescent | |
Résolution d'impression (points par pouce) | Maximum de 1 440 ppp | |
Précision de distance 3 | Erreur inférieure à ± 0,3% de la distance parcourue, ou ± 0,3 mm, selon la valeur la plus élevée | |
Connectivité | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX, commutation automatique) | |
Fonction d'économie d'énergie | Fonction de veille automatique | |
Exigences d'alimentation | 100 à 240 V CA ± 10%, 1,5 A, 50/60 Hz | |
Consommation d'énergie | Pendant le fonctionnement | Environ. 140 W |
Mode veille | Environ. 31 W | |
Niveau de bruit acoustique | Pendant le fonctionnement | 62 dB (A) ou moins |
En veille | 49 dB (A) ou moins | |
Dimensions (avec support) | 104,4 (L) x 31,3 (P) x 63 (H) pouces (2650 mm (L) x 795 mm (P) x 1600 mm (H)) | |
Poids (avec support) | 353 livres (160 kg) | |
Environnement | Allumer | Température: 18 à 25 ° C ( 64,4 à 77 ° F ), humidité: 35 à 65% HR (sans condensation) |
Éteindre | Température: 59 à 86 ° F (15 à 30 ° C), humidité: 20 à 80% HR (sans condensation) | |
Accessoires | Pieds exclusifs, cordon d'alimentation, pinces de support, support de support, lames de rechange pour couteau de séparation, manuel d'utilisation, etc. |
Configuration système requise pour ErgoSoft Roland Edition
Système opérateur | Windows® 8 / 8.1 (32/64 bits); Windows® 7 Édition Intégrale / Professionnel (32/64 bits); Windows Vista® Édition Intégrale / Professionnel (32/64 bits) |
CPU | Quadcore 2,5 GHz ou plus rapide recommandé |
RAM | 4 Go ou plus recommandés |
Carte vidéo et moniteur | Une résolution de 1280 × 1024 ou plus recommandée |
Espace libre sur le disque dur | 40 Go ou plus recommandés |
Lecteur optique | Lecteur de DVD-ROM |