Spécifications de l'imprimante à sublimation thermique Texart XT-640
Technologie d'impression | Jet d'encre piézoélectrique | ||
Médias | Largeur | 10,2 à 64 po (259 à 1625 mm) | |
Épaisseur | Maximum 39 mil (1,0 mm) | ||
Diamètre extérieur du rouleau | Maximum 8,3 pouces (210 mm) | ||
Poids du rouleau | Maximum 88 livres. (40 kg) | ||
Diamètre du noyau * 1 | 3 pouces (76,2 mm) ou 2 pouces (50,8 mm) | ||
Largeur d'impression * 2 | Maximum 63,6 pouces (1615 mm) | ||
Vitesse maximale (mode d'impression 4 couleurs 360x360) | 1098 pi2 / h (102 m2 / h) | ||
Encre | Les types | Encre Texart (sachets de 1 litre) | |
Couleurs | 4 couleurs (CMJN) et 8 couleurs (choisissez parmi les options CMJN + LcLmOrVi et CMYK + OrViFpFy) Couleurs disponibles: cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, orange, violet, rose fluorescent et jaune fluorescent | ||
Résolution d'impression (points par pouce) | Maximum de 1 440 ppp | ||
Précision de la distance * 3 | Erreur inférieure à ± 0,3% de la distance parcourue, ou ± 0,3 mm, selon la valeur la plus élevée | ||
Sèche-linge * 4 | Plage de réglage de la température préréglée: 30 à 55 ° C (86 à 131 ° F) | ||
Connectivité | Ethernet (100BASE-TX / 1000BASE-T, commutation automatique) | ||
Fonction d'économie d'énergie | Fonction de veille automatique | ||
Exigences d'alimentation | 100 à 120 V CA ± 10%, 5,5 A, 50/60 Hz ou 220 à 240 V CA ± 10%, 2,8 A, 50/60 Hz | ||
Consommation d'énergie | Pendant le fonctionnement | Environ. 750 W | |
Mode veille | Environ. 70 W | ||
Niveau de bruit acoustique | Pendant le fonctionnement | 62 dB (A) ou moins | |
En veille | 45 dB (A) ou moins | ||
Dimensions (avec support)) | 111,7 (L) x 32,7 (P) x 65 (H) pouces (2835 (L) x 830 (P) x 1650 (H) mm) | ||
Poids (avec support) | 471,8 livres (214 kg) | ||
Environnement | Allumer | Température: 18 à 25 ° C (64,4 à 77 ° F) Humidité: 35 à 65% HR (sans condensation) | |
Éteindre | Température: 15 à 30 ° C (59 à 86 ° F) Humidité: 20 à 80% HR (sans condensation) | ||
Articles inclus | Pieds exclusifs, cordon d'alimentation, pinces de support, support de support, lame de rechange pour couteau de séparation, logiciel RIP, manuel de l'utilisateur, etc. |
Configuration système requise pour ErgoSoft Roland Edition
Système opérateur | Windows® 8 / 8.1 (32/64 bits); Windows® 7 Édition Intégrale / Professionnel (32/64 bits); Windows Vista® Édition Intégrale / Professionnel (32/64 bits) |
CPU | Quadcore 2,5 GHz ou plus rapide recommandé |
RAM | 4 Go ou plus recommandés |
Carte vidéo et moniteur | Une résolution de 1280 × 1024 ou plus recommandée |
Espace libre sur le disque dur | 40 Go ou plus recommandés |
Lecteur optique | Lecteur de DVD-ROM |
Spécifications de l'imprimante à sublimation thermique Texart XT-640
Technologie d'impression | Jet d'encre piézoélectrique | ||
Médias | Largeur | 10,2 à 64 po (259 à 1625 mm) | |
Épaisseur | Maximum 39 mil (1,0 mm) | ||
Diamètre extérieur du rouleau | Maximum 8,3 pouces (210 mm) | ||
Poids du rouleau | Maximum 88 livres. (40 kg) | ||
Diamètre du noyau * 1 | 3 pouces (76,2 mm) ou 2 pouces (50,8 mm) | ||
Largeur d'impression * 2 | Maximum 63,6 pouces (1615 mm) | ||
Vitesse maximale (mode d'impression 4 couleurs 360x360) | 1098 pi2 / h (102 m2 / h) | ||
Encre | Les types | Encre Texart (sachets de 1 litre) | |
Couleurs | 4 couleurs (CMJN) et 8 couleurs (choisissez parmi les options CMJN + LcLmOrVi et CMYK + OrViFpFy) Couleurs disponibles: cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, orange, violet, rose fluorescent et jaune fluorescent | ||
Résolution d'impression (points par pouce) | Maximum de 1 440 ppp | ||
Précision de la distance * 3 | Erreur inférieure à ± 0,3% de la distance parcourue, ou ± 0,3 mm, selon la valeur la plus élevée | ||
Sèche-linge * 4 | Plage de réglage de la température préréglée: 30 à 55 ° C (86 à 131 ° F) | ||
Connectivité | Ethernet (100BASE-TX / 1000BASE-T, commutation automatique) | ||
Fonction d'économie d'énergie | Fonction de veille automatique | ||
Exigences d'alimentation | 100 à 120 V CA ± 10%, 5,5 A, 50/60 Hz ou 220 à 240 V CA ± 10%, 2,8 A, 50/60 Hz | ||
Consommation d'énergie | Pendant le fonctionnement | Environ. 750 W | |
Mode veille | Environ. 70 W | ||
Niveau de bruit acoustique | Pendant le fonctionnement | 62 dB (A) ou moins | |
En veille | 45 dB (A) ou moins | ||
Dimensions (avec support)) | 111,7 (L) x 32,7 (P) x 65 (H) pouces (2835 (L) x 830 (P) x 1650 (H) mm) | ||
Poids (avec support) | 471,8 livres (214 kg) | ||
Environnement | Allumer | Température: 18 à 25 ° C (64,4 à 77 ° F) Humidité: 35 à 65% HR (sans condensation) | |
Éteindre | Température: 15 à 30 ° C (59 à 86 ° F) Humidité: 20 à 80% HR (sans condensation) | ||
Articles inclus | Pieds exclusifs, cordon d'alimentation, pinces de support, support de support, lame de rechange pour couteau de séparation, logiciel RIP, manuel de l'utilisateur, etc. |
Configuration système requise pour ErgoSoft Roland Edition
Système opérateur | Windows® 8 / 8.1 (32/64 bits); Windows® 7 Édition Intégrale / Professionnel (32/64 bits); Windows Vista® Édition Intégrale / Professionnel (32/64 bits) |
CPU | Quadcore 2,5 GHz ou plus rapide recommandé |
RAM | 4 Go ou plus recommandés |
Carte vidéo et moniteur | Une résolution de 1280 × 1024 ou plus recommandée |
Espace libre sur le disque dur | 40 Go ou plus recommandés |
Lecteur optique | Lecteur de DVD-ROM |